| CiU | PSC | PP | ICV | ERC | C'S | SI | CUP | PxC | |
| 2006 | 48 | 37 | 14 | 12 | 21 | 3 | - | - | - |
| 2010 | 62 | 28 | 18 | 10 | 10 | 3 | 4 | - | 0 |
| CIS (07/11) | 63-64 | 19 | 16-17 | 11 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| CEO (07/11) | 69-71 | 15 | 18-19 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0-3 | 0 |
| RAC1 (05/11) | 64-65 | 18 | 17-19 | 14 | 14-15 | 6-7 | 0 | 0 | 0 |
| Tele 5 (03/11) | 63-65 | 18-20 | 17-18 | 11-12 | 17-18 | 5-7 | 0 | 0-1 | 0 |
| Ara (01/11) | 64-66 | 19-21 | 19-20 | 9-12 | 16-18 | 5-6 | 0 | 0 | 0 |
| La Vanguardia (28/10) | 65-66 | 18 | 17 | 12-13 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| El Periódico (25/10) | 64-65 | 20-21 | 15-16 | 13-14 | 15-16 | 5-6 | 0 | 0 | 0 |
| RAC1 (23/10) | 67 | 21 | 17 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| La Vanguardia (14/10) | 68-69 | 20-21 | 17-18 | 10-11 | 13 | 3 | 0-2 | 0 | 0-2 |
| El Periódico (02/10) | 64-65 | 20-21 | 12-13 | 10 | 17-18 | 5 | 5-6 | 0 | 0 |
| La Razón (30/09) | 58-59 | 24-25 | 20 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| El Mundo (30/09) | 64-65 | 24-25 | 20 | 11 | 12 | 3 | 0-2 | 0 | 0 |
| La Vanguardia (29/09) | 66-67 | 21 | 14-16 | 12 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 |
8/11/12
Enquestes electorals
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada